Rejestratory
Rejestrator liniowy LineMaster 100/200/300
LineMaster | 100 | 200 | 300 |
Ilość kanałów : | 1 do 4 | 1 do 4 | 1 do 4 |
Wymiary płyty czołowej w mm : | 144x144 | 144x144 | 144x144 |
Złącze RS485 : | - | x | x |
IIość sygnalizacji na kanał : | - | 2 | 3 |
Znaczniki zdarzeń : | - | x | x |
4 wirtualne kanały dla funkcji matematycznych : | - | - | x |
Ilość papieru w rolce : | 32 m | 32 m | 64 m |
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Rejestrator punktowy PointMaster 100/200
PointMaster | 100 | 200 | |
Ilość kanałów : | 6 | 6 | |
Wymiary płyty czołowej w mm : | 144x144 | 144x144 | |
Złącze RS485 : | x | x | |
Sygnalizacja : | opcja | x | |
Bilansowanie : | - | x | |
Znacznik zdarzeń : | - | x | |
Ilość papieru w rolce : | 32 m | 32 m |
Rejestrator wideograficzny do montażu obiektowego - typ SM 500F
SM500F | |||
Ilość kanałów softwerowych : | 8 | ||
Wymiary: | szerokość / wysokość / głębokość 144 x 144 x 48 | ||
Warunki zabudowy : | wg. standardów NEMAX oraz IP66 | ||
Sposób zabudowy : | na rurze, na ścianie lub jako panel | ||
Zapisywanie danych na : | Flash memory, karty SD | ||
Złącze : | eternet | ||
Ekran : | kolor TFT lub opcja monochromatyczna |
Karta katalogowa
Prospekt