Położenie i obroty
PRZETWORNIKI POŁOŻENIA i OBROTÓW
Przetworniki położenia zamieniają kąt obrotu w sygnał prądowy 4...20 mA. Poprzez zastosowanie przekładni o dowolnie ustawianym przełożeniu można odwzorować położenie elementu, który informując o swoim położeniu wykonuje np. 96 obrotów dla zmiany położenia od 0% do 100%.Przetworniki obrotów zamieniają ruch obrotowy w ciąg impulsów lub napięcie zmienne.
Przetwornik ENM4 zamienia te wartości w sygnał prądowy 4...20 mA lub napięciowy 0...10 V DC.
Przegląd aparatury do pomiaru położenia i obrotów :
Karta katalogowa do pobrania: Overfew 14_010_en
Przetwornik położenia TGSE
TGSE | ||
Przeznaczenie : | do zabudowy na klapach, zaworach i dźwigniach maszyn | |
Wyposażenie : | wskaźnik miejscowy min 30 stopni, max 0...270 stopni | |
Przekładnia wg. danych Zamawiającego : | maksymalnie 60 obrotów | |
W wykonaniu z przetwornikiem prądowym sygnał wyjściowy : | 4...20 mA | |
Obudowa : | IP 54 wg. DIN40 050 | |
Sygnalizatory położenia : | maksymalnie 6 sygnalizatorów do oddzielnego ustawienia | |
Styki sygnalizacji : | przełączalne, normalnie otwarte lub normalnie zamknięte | |
Obciążenie styków : | 50 VA, 6 A, 250V |
Karta katalogowa
Przetwornik kąta obrotu TGU5/TGE5/TGM5
TGU5 | TGE5 | TGM5 | |
Przeznaczenie : | zamiana kąta obrotu na prąd | zamiana kąta obrotu na prąd | zamiana kąta obrotu na prąd |
Zastosowania : | statki, maszyny, manometry | statki, maszyny, manometry | statki, maszyny, manometry |
Obudowa : | IP30/IP00 | IP54/IP50 | IP50/56/66 |
Wymagany moment obrotowy : | 0,15 Ncm | 0,3 Ncm | 0,6/2/8 Ncm |
Zasilanie : | 12...36 V DC w zależności od układu | 12...36 V DC w zależności od układu | 12...36 V DC w zależności od układu |
Sygnał wyjściowy : | 0...5/10/20 mA, 4...20 mA w zależności od układu | 0...5/10/20 mA, 4...20 mA w zależności od układu | 0...5/10/20 mA, 4...20 mA w zależności od układu |
Karta katalogowa
Bezstykowy czujnik do pomiaru obrotów ENI 4/5/11/12
ENI 4 | ENI 5 | ENI 11 | ENI 12 | |
Przeznaczenie : | zamiana ilości obrotów na ciąg impulsów | zamiana ilości obrotów na ciąg impulsów | zamiana ilości obrotów na ciąg impulsów | zamiana ilości obrotów na ciąg impulsów |
Zastosowanie : | wysokie obroty | wysokie obroty | niskie obroty | niskie obroty |
Zakres częstotliwości( impulsów/sek) : | 3,5...10.000 | 3,5...10.000 | --- | --- |
Napięcie wyjściowe przy 3,5 imp/sek : | ca 100 mV | ca 100 mV | --- | --- |
Prąd impulsu : | --- | --- | ca 1...3 mA | ca 1...3 mA |
Zasilanie : | --- | --- | 7,7...8,7 V DC | 7,7...8,7 V DC |
Karta katalogowa
Czujnik obrotów z wyjściem napięcia zmiennego NM 510
NM 510 | ||
Przeznaczenie : | do połączenia ze wskaźnikiem z wejściem napięcia zmiennego lub z przetwornikiem na prąd 4...20 mA | |
Zastosowanie : | do pomiaru wysokich obrotów | |
Zasilanie : | nie wymagane |
Karta katalogowa
Przetwornik częstotliwości i obrotów ENM 4
ENM 4 | ||
Przeznaczony do podłączenia : | -czujników obrotów z wyjściem napięcia zmiennego np. NM510 -bezstykowych czujników indukcyjnych ENI 4/5 -czujników obrotów HF wg . DNI19234 np. ENI 11/12 -mechanicznych nadajników ze stykami zwiernymi |
|
Zakres pomiarowy : | 0,1Hz...20 kHz | |
Sygnał wyjściowy : | 4...20 mA lub 0...10 V | |
Obudowa : | IP20 do zabudowy na szynie lub opcjonalnie IP65 do montażu obiektowego | |
Sygnalizacja : | 2 wybranych wartości granicznych |
Karta katalogowa